工程名称 | 建设单位 | 工程类型 | 建筑面积 | 开、竣工 日期 |
乐山建设银行办公大楼 | 乐山建设银行 | 办公楼 | 18000m2 | 2000.07.28 2000.09.06 |
峨眉山华生大酒店 | 峨眉山华生大酒店 | 宾 馆 | 24000m2 | 2000.05.17 2001.01.13 |
南充大酒店 | 南充市国土局 | 办公楼 | 11000m2 | 2001.02.06 2002.01.09 |
南充市广电大厦 | 南充市广播电视局 | 演播厅/办公楼 | 22200m2 | 2000.08.12 2002.03.09 |
金牛宾馆康乐中心及东楼 | 金牛宾馆 | 宾 馆 | 20000m2 | 2001.03.25 2002.03.06 |
华能嘉陵江水电调度 大楼 | 四川华能东西关股份有限公司 | 办公 宾馆 | 18000m2 | 2001.09.28 2002.04.01 |
金瑞通制服生产车间 | 成都制式服装有限公司 | 生产车间 | 7200m2 | 2002.08.20 2003.01.20 |
川北医学院生命大楼 | 川北医学院 | 办公楼 | 14000m2 | 2001.12.20 2003.01.16 |
南充日报社报业大厦 | 南充日报社 | 办公楼 | 20000m2 | 2002.04.01 2003.06.28 |
南充市顺庆区政府果城会堂及办公楼 | 南充市顺庆区政府 | 大会堂 | 20000m2 | 2001.04.29 2003.06.28 |
四川嘉信会馆1号楼 | 四川嘉信贸易公司 | 办公 | 7000m2 | 2002.09.06 2003.10.05 |
四季花城 | 成都信德实业有限公司 | 商 场 | 16000m2 | 2003.09.25 2003.12.10 |
南充工商局教学管理大楼 | 南充工商局 | 办公楼 | 12000m2 | 2003.03.05 2004.01.05 |
工行广安市分行 | 中国工商银行广安市分行 | 办公楼 | 10700m2 | 2003.12.18 2004.06.02 |
望江宾馆主楼改造 | 望江宾馆 | 宾 馆 | 25000m2 | 2004.03.04 2004.09.30 |
资阳市国家税务局 综合办公楼 | 四川省资阳市国税局 | 综合办公楼 | 13300m2 | 2003.06.07 2004.10.25 |
广安市中级人民法院 审判综合楼 | 广安市中级人民法院 | 综合楼 | 13000m2 | 2002.11.06 2004.04.02 |
南充高级中学新校区 教学楼 | 四川省南充高级中学 | 学 校 | 40000m2 | 2003.03.06 2003.08.18 |
芙蓉大酒店 | 芙蓉矿务局 | 宾 馆 | 10000m2 | 2004.02.10 2004.12.30 |
红珠山宾馆八号楼 | 峨眉山旅业 有限公司 | 五星级 宾馆 | 9200m2 | 2003.10.08 2004.01.08 |
眉山地方税局务办公楼 | 眉山市地税务局 | 办公楼 | 10000m2 | 2004.08.25 2005.03.29 |
南充大剧院 | 南充歌舞剧院 | 歌舞剧院 | 11000㎡ | 2004.06.16 2005.06.28 |
遂宁市建设大楼 | 遂宁市建设局 | 办公大楼 | 37000m2 | 2004.07.10 2005.12.08 |
泸州江阳区党政办公大楼 | 泸州市江阳区 人民政府 | 办公大楼 | 37000m2 | 2003.12.12 2005.11.16 |
安宁电力股份有限公司综合楼 | 安宁电力股份有限公司 | 办公楼 | 14000m2 | 2004.04.20 2005.08.15 |
乐山地税局 | 乐山地税局 | 办公楼 | 18700㎡ | 2007.10.16 2008.11.08 |
南充房管局办公楼 | 南充房管局 | 办公楼 | 10000㎡ | 2005.06.16 2006.01.15 |
金苹果教育集团龙江路小学南校区 | 龙江路小学 | 学 校 | 6500㎡ | 2005.09.01 2005.12.20 |
四川省石油管理局地调处 | 四川省石油管理局 | 办公楼 | 17500㎡ | 2006.07.13 2008.09.20 |
安琪儿医院 | 英国爱德华国际投资管理有限公司 | 医 院 | 9600㎡ | 2007.11.19 2008.09.25 |
成都信德实业有限公司东方广场 | 成都信德实业有限公司 | 商 场 | 34500㎡ | 2006.10.10 2007.09.20 |
九寨黄龙机场航站楼 | 四川九寨黄龙机场有限责任公司 | 机 场 | 27000㎡ | 2006.10.06 2007.03.30 |
中兴通讯成都软件研发大楼 | 深圳中兴通讯设备有限公司成都项目部 | 办公楼 | 21500㎡ | 2006.08.14 2007.03.10 |
温江地税办公楼 | 温江地税局 | 办公楼 | 8000㎡ | 2005.06016 2007.01.01 |
民航西南地区管理局大楼 | 民航西南地区管理局 | 办公楼 | 32000㎡ | 2007.08.15 2008.12.26 |
川煤总部大楼 | 四川省煤炭产业集团有限责任公司 | 办公楼 | 22600㎡ | 2008.11.18 2009.08.10 |
龙泉残疾人服务中心楼 | 龙泉残疾人中心 | 综合楼 | 3000㎡ | 2009.05.18 2009.07.17 |
明悦大酒店 | 明悦大酒店 | 酒 店 | 40000㎡ | 2007.08.21 2009.07.21 |
中铁二十三局养马河工程办公楼 | 中铁二十三局集团养马河工程有限公司 | 办公楼 | 4000㎡ | 2009.07.15 2009.09.15 |
南充高坪检察院办公楼 | 南充高坪检察院 | 办公楼 | 6000㎡ | 2009.08.31 2010.09.10 |
川大江安校区 | 四川大学 | 教学楼 | 11000 | 2009.03.10 2010.06.10 |
龙湖三千城 | 成都龙湖同晋置业有限公司 | 办公楼 | 38000㎡ | 2010.04.21 2010.09.01 |
绿地“海珀.香庭” | 上海绿地集团成都置业有限公司 | 办公楼 | 7200㎡ | 2009.10.16 2010.03.08 |
西城公馆 | 成都飞大置业有限公司 | 办公楼 | 30000㎡ | 2009.05.07 2010.07.21 |
青羊绿舟·E区世纪舞展览馆及标志塔 | 成都青羊城乡建设发展有限公司 | 展览及商业区 | 75000㎡ | 2010.01.15 2011.06.11 |
汇融国际 | 成都汇融实业集团有限公司 | 商 场 | 240000㎡ | 2010.08.10 2011.10.08 |
中德·英伦联邦I II III | 四川中德置业有限公司 | 办公楼及售楼部 | 26000㎡ | 2010.12.09 2011.07.18 |
国家西部信息安全产业园(南区)A区 | 中国电子科技集团公司第三十研究所 | 办公楼 | 20500㎡ | 2011.04.10 2011.12.10 |
国家西部信息安全产业园(南区)B区 | 成都新梦达科技实业有限公司 | 办公楼 | 80000㎡ | 2011.04.10 2011.07.12 |
三零绿色科研基地项目 | 中国电子科技集团公司第三十研究所 | 办公楼 | 65000㎡ | 2011.08.26 2012.08.30 |
资阳演艺中心 | 资阳市凯利建设投资有限责任公司 | 演艺中心 | 7630㎡ | 2011.10.16 2012.07.27 |
华宇·蓉国府 | 成都华宇业瑞房地产开发有限公司 | 办公楼 | 27500㎡ | 2011.11.05 2012.09.30 |
达州中青国际家具生活广场·精品馆 | 四川中青置业有限公司 | 商场 | 80000㎡ | 2012.02.15 2013.01.15 |
莱蒙广场商场 | 莱蒙置业(成都)有限公司 | 商 场 | 140000㎡ | 2012.05.18 2013.04.18 |
桂溪商务科技楼 | 高新区桂溪街道办事处 | 办公楼 | 5000㎡ | 2011.08.11 2013.05.02 |
邛崃市医疗中心医院 | 邛崃市医疗中心医院 | 医院 | 22000㎡ | 2011.08.08 2012.06.17 |
麓湖新城B1岛 | 成都万华新城发展股份有限公司 | 别墅配套 | 23000㎡ | 2012.02.01 2013.02.28 |
成都医学院新都新校区 | 成都医学院 | 学校 | 70000㎡ | 2011.06.03 2013.12.19 |
和顺·假日酒店 | 成都和信房地产有限公司 | 酒 店 | 57000㎡ | 2010.12.31 2012.12.30 |
和信·新城市中心 | 成都和信房地产有限公司 | 商场及写字楼 | 131000㎡ | 2012.04.10 2013.06.23 |
瑞升蝴蝶大酒店中央空调工程 | 四川瑞升实业集团有限公司成华分公司 | 酒店 | 22000㎡ | 2012.12.10 2013.12.05 |
国色天乡二期商业街 | 成都国色天乡商业经营管理有限公司 | 商场 | 36000㎡ | 2012.11.07 2013.02.15 |
协信中心 | 成都协信置业有限公司 | 办公楼 | 225400㎡ | 2012.11.18 2014.06.10 |
优品时代三期 | 成都博瑞房地产开发有限公司 | 商场 | 60000㎡ | 2013.04.18 2014.06.20 |
资阳市雁江区沱东新区行政会展中心 | 中城建第六工程局集团有限公司 | 办公楼 | 60000㎡ | 2013.04.05 2014.04.15 |
IHC健康城 | 四川科盟医药贸易有限公司 | 仓库 | 15000㎡ | 2014.03.05 2014.07.01 |
新区营房工程中央空调系统设备采购安装 | 中国人民解放军63820部队099工程指挥部 | 办公楼 | 120000㎡ | 2013.07.30 2014.09.15 |
瑞云·欣 | 成都瑞云置业有限责任公司 | 商场 | 41000㎡ | 2013.04.08 2013.11.18 |
德阳银行 | 德阳银行成都分行 | 办公楼 | 20000㎡ | 2013.08.16 2014.09.25 |
成都星宸航都国际酒店 | 成都星宸航都国际酒店有限公司 | 酒店 | 66000㎡ | 2012.02.27 2012.11.20 |
拉萨市城市供暖试点工程户内燃气壁挂炉供暖 | 拉萨市暖心燃气热力有限责任公司 | 城市供暖 | 57000㎡
| 2013.01.10 2013.03.01 |
中国银行提督街大楼 | 中国银行股份有限公司四川分行 | 办公楼 | 40000㎡ | 2014.06.01 2014.09.01 |
四川移动广元分公司生产管理用房楼 | 中国移动集团四川分公司 | 生产管理用房 | 15000㎡ | 2015.01.13 2015.05.10 |
巴中普瑞制药 | 四川巴中普瑞制药有限公司 | 药厂 | 50000m2 | 2015.09.13 2017.07.10 |
达州地税 | 四川长城建筑(集团)有限公司 | 综合办公楼 | 27000㎡ | 2015.11.01 2016.02.28 |
五牛·正惠 | 成都五牛正惠电器有限公司 | 办公楼 | 50000㎡ | 2016.04.13 2017.04.10 |
北成星中心 | 四川瀚鳌房地产开发有限公司 | 写字楼 | 330000㎡ | 2016.4.4 2019.7.28 |
空港国际城 | 成都双流和骏置业有限公司 | 写字楼 | 45000㎡ | 2016.08.15 2017.11.15 |
金悦府 | 成都成华正惠房地产开发有限公司 | 写字楼 | 613504㎡ | 2016.08.20 2016.11.20 |
电子科技大学学生食堂改造(一期)工程 | 电子科技大学 | 学校 | / | 2016.7.19 2016.12.30 |
绿地468公馆 | 绿地集团成都蜀峰房地产开发有限公司 | 办公楼 | 2500㎡ | 2016.11.07 2016.12.01 |
健康城3.4层中医药仓库 | 四川川盟健康城实业有限公司 | 仓库 | 15000㎡ | 2016.12.19 2017.02.25 |
瑞升望江橡树林小区4号楼 | 四川瑞升实业集团有限公司 | 综合办公楼 | 38437.19㎡ | 2016.10.26 2017.01.10 |
创意科技 | 四川创意科技有限公司 | 办公楼 | 12000m2 | 2015.09.1 2016.09.10 |
三江立体城 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 办公楼 | 330000㎡ | 2016.3.20-2018.2.25 |
泰康之家·蜀园 | 泰康之家蜀园成都养老服务有限公司 | 综合办公楼 | 71654㎡ | 2017.2.16-2017.7.20 |
优客工场银泰大厦6/9/10层VRV中央空调 | 成都优客工场企业管理咨询有限公司 | 办公楼 | 5500㎡ | 2017.1.14-2017.3.15 |
遂宁市荣军康复医院 | 遂宁市市政府投资非经营性项目代建管理中心 | 医院 | 6754.6㎡ | 2016.08.20 2016.09.30 |
新都中医院 | 成都市新都区兴城建设投资有限公司 | 医院 | 44336.48㎡ | 2017.7.13-2018.1.13 |
新都三医院 | 成都市新都区兴城建设投资有限公司 | 医院 | 33354.78㎡ | 2017.7.12-2019.1.23 |
成都铁路卫生学校 | 成都铁路卫生学校 | 学校 | 9300㎡ | 2017.6.28 2017.8.25 |
成都中医药大学图书馆 | 成都中医药大学 | 学校 | 31700㎡ | 2017.8.2- 2018.1.31 |
成都武侯外国语学校 | 成都武侯外国语学校 | 学校 | 46000㎡ | 2018.10.1- 2019.1.20 |
中国银行.骡马市分行 | 中国银行股份有限公司四川省分行 | 银行 | / | 2017.8.18在建 |
西南交通大学犀浦校区3号教学楼 | 西南交通大学 | 学校 | 75000㎡ | 2018.12.10-在建 |
龙湖2018-2019成都区域集中采购 | 成都龙湖西城置业有限公司 | 办公楼 | / | 2018.10.9-在建 |
国浩房地产中国·重庆渝中项目 | 重庆渝中新浩郡房地产开发有限公司 | 办公楼 | / | 在建
|
地铁11号线 | 中建成都轨道交通投资有限公司 | 市政 | / | 在建 |
大面青台山 | 成都市建筑设计研究院 | 办公楼 | 14027.30 | 2018.10.18-2019.4.20 |
西南交大档案馆 | 西南交通大学 | 学校 | -- | 2019.6.25 2020.5.28 |
成都锦麟府项目一标段空调、新风安装工程施工工程 | 成都恒基隆置业有限公司 | 住宅配套 | 108482㎡ | 2020.8.20-2021.6.30 |
金绣铭座项目中央空调、新风工程合同 | 云南金派建设有限公司四川分公司 | 住宅配套 | -- | 2020.10.27-2022.3.1 |
大魔方11号楼空调工程施工工程 | 成都招商远康房地产开发有限公司 | 商场 | 250000㎡ | 2021.3- 2021.5.30 |
北大资源·紫境东来府项目一期8、9号楼G、H户型空调与新风工程分包 | 成都天亿启邦房地产开发有限公司 | 住宅 | 42998.4㎡ | 2021.6.15-2021.8.20 |
青羊区苏坡街道办清波村三组新建商品住宅及配套管理用房项目 | 四川环熊贸易有限责任公司 | 住宅配套 | -- | 2021.4.16-2023.2 |
大魔方 11、13 号风冷热泵空调工程施工 | 成都招商远康房地产开发有限公司 | 商场 | 25.92㎡ | 2021.5.6-竣工 |
华宇大发御璟云玺居项目户内空调供货及安装 | 成都庆年房地产开发有限公司 | 住宅 | 54761.8 | 2022.2.14-2022.12.30 |
北大资源·紫境府项目3号地块通风空调及新风工程 | 成都亿创航瑞房地产开发有限公司 | 住宅 | 126514.77 | 2021.7.14-2022.10.14 |
西华大学宜宾产教融合实训基地建设项目勘察-设计-施工(EPC)总承包工程水电安装工程(一批次) | 五冶宜宾建筑工程有限公司 | 学校 | 25.4万平方米 | 2020.11-2021.8.20 |
花园城国际度假中心空调新风排风工程施工合同 | 成都花园城蔚蓝卡地亚置业有限公司 | 住宅 | -- | 2022.3.15-2022.10.31 |
怡心湖现代城东区企业公馆四期(地块二 A 区)2#楼 暖通工程施工 | 成都蔚蓝现代城建设开发有限公司 | 住宅 | -- | 2022.11-2023.6 |
成都轨道交通工程27号线一期工程多联机空调系统设备供货及安装采购 | 中建(成都)轨道交通建设工程有限公司 | 市政 | -- | 2023.3.15-2024.9.20 |
轨道交通资阳线工程通风系统设备采购 | 成都中铁建成资轨道交通发展有限公司 | 市政 | -- | 2023.3.15-2024.6.30 |
麓山商业及科研教育地块(天府国际基金小镇二期)一标段暖通工程 | 成都万华房地产开发有限公司 | 住宅 | -- | 在建 |
宜宾市“双城”大学科技园产教融合实训基地建设项目(一期)勘察—设计—施工(EPC)总承包项目通风空调安装工程二标段 | 五冶宜宾建筑工程有限公司 | 学校 | -- | 在建 |
四川天府新区新城置业启元街地块项目中央空调、地暖、新风系统工程(专业工程暂估价)施工/标段 | 成都天府新城置业有限公司 | 住宅 | -- | 在建 |
宜宾职业技术学院项目暖通工程三标段 | 中铁上海工程局集团建筑工程有限公司宜宾职业技术学院项目经理部 | 学校 | -- | 2023.1.15-2023.5.25 |
工业厂房及配套设施(倍益康制造及研究中心) | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | 厂房 | 63791.39 ㎡ | 在建 |
贝森枢纽楼冷却塔及空调管路隐患整治工程施工合同 | 中国电信股份有限公司成都分公司 | 机房 | -- | 在建 |
升庵公园培训基地-空调工程施工 | 成都市新都区兴城建设投资有限公司 | 培训基地 | - | 2023.5.25-2023.11.21 |
岳池爱众综合服务大楼空调工程 | 四川省岳池爱众电力有限公司 | 办公楼 | 16200㎡ | 在建 |
达州市高等院校基础设施建设项目三标段通风及空调工程 | 中国五冶集团有限公司 | 学校 | 181206.04㎡ | 在建 |
天府新区项目32号地集中供能工程施工 | 成都天府招商轨道城市发展有限公司 | 供暖 | 172602.96㎡ | 在建 |
天府新区59号地块集中供能工程施工 | 成都天府招商轨道城市发展有限公司 | 供暖 | / | 在建 |
成都地铁1、2号线一期设备中修工程空调买卖 | 中铁武汉电气化局集团有限公司成都地铁1、2号线一期设备中修工程项目经理部 | 改造 | / | 在建 |
怡心湖现代城项目空调、新排风系统供应及安装 工程 | 成都蓝现代城建设开发有限公司 | 住宅 | / | 在建 |
花园城国际度假中心空调新风排风工程施工合同 | 成都花园城蔚蓝卡地亚置业有限公司 | 住宅 | / | 在建 |
海南文昌国际航天城起步区开发建设一期项目文昌国际航天城火箭卫星产业集群-国际卫星先进制造中心通风空调工程采购与安装工程 | 广东祥杰建筑工程有限公司 | / | 在建 | |
西南财经大学柳林校区新财经科技楼工程总承包机电安装工程 | 中建三局集团有限公司 | 学校 | / | 在建 |
两江新区悦来组团E28地块项目简装多联机空调供货及空调、新风安装工程施工 | 重庆万悦置业有限公司 | 住宅 | / | 在建 |
成都西岭雪山安纳塔拉度假酒店空调水新风地暖系统工程施工 | 四川德信厚生企业管理有限公司 | 酒店 | / | 在建 |
工业厂房及医院净化业绩 | ||||
工程名称 | 建设单位 | 工程类型 | 建筑面积 | 开、竣工 日期 |
遂宁市荣军康复医院 | 遂宁市市政府投资非经营性项目代建管理中心 | 医院 | 6754.6㎡ | 2017.08.20 2017.09.30 |
四川汇宇制药厂房 | 四川汇宇制药有限公司 | 药厂 | 65000m2 | -- |
新都中医院 | 成都市新都区兴城建设投资有限公司 | 医院 | 44336.48㎡ | 2017.7.13 2018.1.13 |
新都三医院 | 成都市新都区兴城建设投资有限公司 | 医院 | 33354.78㎡ | 2017.7.12 2019.1.23 |
泰康之家·蜀园一期康复医院空调 | 泰康之家蜀园成都养老服务有限公司 | 医院 | -- | 2017.11.13
|
成都中西医结合医院三期工程 | 中城北方西南建筑有限公司 | 医院 | -- | 2017.7
|
健康城3.4层中医药仓库 | 四川川盟健康城实业有限公司 | 仓库 | 15000㎡ | 2016.12.19 2017.02.25 |
巴中普瑞制药 | 四川巴中普瑞制药有限公司 | 药厂 | 50000m2 | 2015.09.13 2017.07.10 |
IHC健康城 | 四川科盟医药贸易有限公司 | 仓库 | 15000㎡ | 2014.03.05 2014.07.01 |
四川省肿瘤医院门诊及三住院部中央空调系统改造项目 | 四川省肿瘤医院 | 医院 | -- | -- |
广安市武胜县人民医院门诊综合大楼中央空调系统施工工程 | 武胜县人民医院 | 医院 | -- | 2020.12.26 |
高铁供电检测设备产业化建设项目2#工业用房、6#工业厂房中央空调采购及安装工程 | 成都国铁电气设备有限公司 | 厂房 | -- | 2020.8.1- 2020.12.31 |
恒丰银行项目业绩 | ||||
工程名称 | 建设单位 | 工程类型 | 建筑面积 | 开、竣工 日期 |
恒丰银行上海分行办公楼 | 恒丰银行 | 办公楼 | 11000㎡ | 2007.08.13 2007.11.09 |
恒丰银行西安分行办公楼 | 恒丰银行 | 办公楼 | 8000㎡ | 2007.11.25 2008.04.01 |
恒丰银行昆明分行办公楼 | 恒丰银行 | 办公楼 | 7000㎡ | 2008.03.05 2008.06.10 |
恒丰银行乐山分行办公楼 | 恒丰银行 | 办公楼 | 3000㎡ | 2009.10.15 2009.12.25 |
无锡恒丰银行办公楼 | 恒丰银行 | 办公楼 | 11000㎡ | 2010.08.26 2010.12.23 |
恒丰银行成都蛟龙港支行办公楼 | 恒丰银行 | 办公楼 | 1000㎡ | 2011.11.15 2013.03.10 |
万科项目业绩 | ||||
工程名称 | 建设单位 | 工程类型 | 建筑面积 | 开、竣工 日期 |
万科城市花园办公楼 | 万科房产 | 办公楼 | 4000m2 | 2005年完工 |
万科魅力之城售楼中心 | 万科房产 | 办公楼 | 2000m2 | 2005.04.26 2005.07.15 |
万科五龙山公园 | 成都万科新都置业有限公司 | 住宅配套 | 25000㎡ | 2011.11.08 2012.10.15 |
万科·华茂广场 | 成都万科新都置业有限公司 | 商场 | 290000㎡ | 2015.7.30-2016.5 |
龙湖项目业绩 | ||||
工程名称 | 建设单位 | 工程类型 | 建筑面积 | 开、竣工 日期 |
龙湖三千城 | 成都龙湖同晋置业有限公司 | 办公楼 | 38000㎡ | 2010.4.21 2010.9.28 |
龙湖梵城 | 成都龙湖辰顺置业有限公司 | 住宅配套 | 90000㎡ | 2019.10.9-2021.4.5 |
龙湖上城SOHO | 成都中鼎绿洲置业有限公司 | 住宅配套 | 30000㎡ | 2019.10.9-2020.8 |
龙湖天宸原著SOHO | 成都辰明置业有限公司 | 住宅配套 | 14000㎡ | 2019.12.152020.7.15 |
成都龙湖蜀信西路家用空调设备供货及安装工程 | 成都辰华置业有限公司 | 住宅配套 | 240000㎡
| 2019.10.9-2021.11.20 |
首开龙湖·景粼玖序 | 成都辰启置业有限公司 | 住宅配套 | 310000㎡
| 2019.10.9-2021.9.14 |
CD1804-天湖湾项目一期VRV家用空调采购(含安装)工程 | 成都怡置星怡房地产开发有限公司 | 住宅配套 | 220000㎡
| 2019.10.9-2021.10.21 |
璟悦天著项目家用空调设备安装工程 | 成都辰禧置业有限公司 | 住宅配套 | 183000㎡
| 2020.2.5-2021-4-28 |
成都龙湖瑞联路项目空调安装工程 | 成都辰发置业有限公司 | 住宅配套 | 40000㎡ | 2020.2.5-2020-8-30 |
绿地项目业绩 | ||||
工程名称 | 建设单位 | 工程类型 | 建筑面积 | 开、竣工 日期 |
西南事业部成都青羊区光华大道蔡桥项目二、三期(1、2#地块)住宅、商业及办公家用VRV中央空调项目 | 绿地集团成都青羊房地产开发有限公司 | 住宅 | 350000㎡ | 2020.6.25- 2020.9.24 |
绿地·青羊蔡桥项目3#地块家用VRV中央空调安装工程施工合同 | 绿地集团成都青羊房地产开发公司 | 住宅 | -- | 2021.4.1- 2022.5.30 |
宜宾站前综合体BQ14-09地块国家馆空调安装工程 | 绿地集团宜宾置业有限公司 | 综合体 | 24866 | 2020.12.30-2021.5.28 |
宜宾站前综合体BQ15-03地块3号楼空调安装工程 | 绿地集团宜宾置业有限公司 | 综合体 | 35307 | 2021.3.25-2021.5.30 |
宜宾站前综合体BQ12-05地块11号楼空调安装工程 | 绿地集团宜宾置业有限公司 | 综合体 | 30860㎡ | 2021.1.5-2021.3.6 |




